東ルート時刻表
時刻表(金曜日・東ルート) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行き | 帰り | ||||||
バス停名 | 午前 | バス停名 | 午前 | 午後 | |||
時分 | 時分 | 時分 | 時分 | 時分 | 時分 | ||
日比宇お地蔵さん | 9:20 | 10:35 | 11:50 | ふくや小児科内科 コスモス八万店 |
10:25 | 11:40 | 13:20 |
あおばの杜 | 9:22 | 10:37 | 11:52 | 市原バス停 | 10:26 | 11:41 | 13:21 |
吉岡宅前 | 9:23 | 10:38 | 11:53 | 協立病院 | 10:28 | 11:43 | 13:23 |
内海宅前 | 9:24 | 10:39 | 11:54 | 文化の森内科 スカイマート |
10:29 | 11:44 | 13:24 |
東山団地 | 9:27 | 10:42 | 11:57 | セブン八万店 | 10:30 | 11:45 | 13:25 |
樋口住宅公園 | 9:28 | 10:43 | 11:58 | 亀井病院 | 10:32 | 11:47 | 13:27 |
JA眉山GS前 | 9:30 | 10:45 | 12:00 | 日比宇お地蔵さん | 10:35 | 11:50 | 13:30 |
明善保育所 | 9:31 | 10:46 | 12:01 | あおばの杜 | 10:37 | 11:52 | 13:32 |
明善 福山自動車 | 9:32 | 10:47 | 12:02 | 吉岡宅前 | 10:38 | 11:53 | 13:33 |
川北 川人造園 | 9:34 | 10:49 | 12:04 | 内海宅前 | 10:39 | 11:54 | 13:34 |
谷口宅前 | 9:35 | 10:50 | 12:05 | 東山団地 | 10:42 | 11:57 | 13:37 |
上八万コミセン | 9:42 | 10:57 | 12:12 | 樋口住宅公園 | 10:43 | 11:58 | 13:38 |
清家医院 | 9:45 | 11:00 | 12:15 | JA眉山GS前 | 10:45 | 12:00 | 13:40 |
亀井病院 | 9:48 | 11:03 | 12:18 | 明善保育所 | 10:46 | 12:01 | 13:41 |
セブン八万店 | 9:50 | 11:05 | 12:20 | 明善 福山自動車 | 10:47 | 12:02 | 13:42 |
文化の森内科 スカイマート |
9:51 | 11:06 | 12:21 | 川北 川人造園 | 10:49 | 12:04 | 13:44 |
協立病院 | 9:52 | 11:07 | 12:22 | 谷口宅前 | 10:50 | 12:05 | 13:45 |
市原バス停 | 9:54 | 11:09 | 12:24 | 上八万コミセン | 10:57 | 12:12 | 13:52 |
ふくや小児科内科 コスモス八万店 |
9:55 | 11:10 | 12:25 | 清家医院 | 11:00 | 12:15 | 13:55 |