北ルート時刻表
時刻表(金曜日・東ルート) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
行き | 帰り | |||||
バス停名 | 午前 | バス停名 | 午前 | 午後 | ||
時分 | 時分 | 時分 | 時分 | 時分 | ||
日比宇お地蔵さん | 9:00 | 10:40 | マルナカ徳島店 | 9:50 | 11:30 | 13:30 |
あおばの杜 | 9:02 | 10:42 | 文化の森総合公園 | 9:58 | 11:38 | 13:38 |
吉田宅前 | 9:03 | 10:43 | 文化の森内科 スカイマート |
10:01 | 11:41 | 13:41 |
内海宅前 | 9:04 | 10:44 | セブン八万店 | 10:02 | 11:42 | 13:42 |
センチュリー1号公園 | 9:07 | 10:47 | (新)協立病院 | 10:03 | 11:43 | 13:43 |
センチュリー3号公園 | 9:09 | 10:49 | 亀井病院 | 10:04 | 11:44 | 13:44 |
セボージ | 9:11 | 10:51 | 清家医院 | 10:07 | 11:47 | 13:47 |
平山宅前 | 9:12 | 10:52 | 上八万コミセン | 10:10 | 11:50 | 13:50 |
佐々木宅前 | 9:15 | 10:55 | 佐々木宅前 | 10:11 | 11:51 | 13:51 |
上八万コミセン | 9:20 | 11:00 | 平山宅前 | 10:14 | 11:54 | 13:54 |
清家医院 | 9:22 | 11:02 | セボージ | 10:15 | 11:55 | 13:55 |
亀井病院 | 9:25 | 11:05 | センチュリー3号公園 | 10:17 | 11:57 | 13:57 |
(新)協立病院 | 9:26 | 11:06 | センチュリー1号公園 | 10:19 | 11:59 | 13:59 |
セブン八万店 | 9:27 | 11:07 | 内海宅前 | 10:22 | 12:02 | 14:02 |
文化の森内科 スカイマート |
9:28 | 11:08 | 吉岡宅前 | 10:23 | 12:03 | 14:03 |
文化の森総合公園 | 9:31 | 11:11 | あおばの杜 | 10:24 | 12:04 | 14:04 |
マルナカ徳島店 | 9:38 | 11:18 | 日比宇お地蔵さん | 10:26 | 12:06 | 14:06 |